Najpovoljniji krediti i osiguranja u HR
Usporedi i odaberi








Pronađi najbolji financijski proizvod
Zašto bi plaćao više? Usporedi financijske proizvode u HR. Zatraži ponudu i mi ćemo za tebe pronaći najpovoljniji proizvod. Besplatno, ćemo ti pružiti profesionalnu financijsku pomoć u odabiru najpovoljnijeg kredita ili osiguranja. Mi se bavimo mukotrpnom birokracijom i pregovaramo sa financijskim institucijama. Nekoliko tisuća zadovoljnih klijenata uštedjelo je vrijeme i novac uz moj-bankar.hr. Isprobaj i ti, zatraži ponudu od moj-bankar.hr, skroz je besplatno!
Zašto moj bankar?
Kreditni kalkulatori
Često postavljena pitanja
Koliko su vjerodostojni podaci koji se nalaze na stranicama?
Zašto ne bi realizirao uslugu direktno i samostalno?
S kojim bankama radite?
Jesu li moji podaci sigurni? Tko regulira vaš rad?
Koja osiguranja uspoređujete?
Pregled prosječnih kamatnih stopa u RH
Iznos | Rok otplate | EKS |
---|---|---|
50.000 EUR | 20 godina | 3,04 % |
50.000 EUR | 30 godina | 5,59 % |
100.000 EUR | 20 godina | 3,04 % |
100.000 EUR | 30 godina | 5,59 % |
150.000 EUR | 20 godina | 5,59 % |
150.000 EUR | 30 godina | 5,59 % |
Iznos | Rok otplate | EKS |
---|---|---|
10.000 EUR | 5 godina | 7,45 % |
10.000 EUR | 7 godina | 7,45 % |
15.000 EUR | 5 godina | 7,45 % |
15.000 EUR | 7 godina | 7,45 % |
Iznos | Rok otplate | EKS | h>
---|---|---|
Gotovinski | 5 godina | 0,00 % |
Potrosacki krediti | 5 godina | 0,00 % |
Hipotekarni krediti | 5 godina | 10,48 % |
Studentski krediti | 5 godina | 3,73 % |
Refinanciranje | 5 godina | 0,00 % |
Umirovljenicki | 5 godina | 0,07 % |
Iznos | Rok otplate | EKS |
---|---|---|
10.000 EUR | 6 godina | 1,05 % |
10.000 EUR | 12 godina | 1,44 % |
50.000 EUR | 6 godina | 1,05 % |
50.000 EUR | 12 godina | 1,44 % |
Kartično | Godišnja članarina |
---|---|
VISA Classic Debit | 0,00 EUR |
VISA Gold Revolving | 0,00 EUR |
Visa Revolving | 0,00 EUR |
MasterCard Gold | 20,00 EUR |
Diners Club HAK za poslovne korisnike | 30,00 EUR |
Novosti
Tržište nekretnina u Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko godina u stalnoj promjeni. Cijene nekretnina su rasle, a potražnja je bila velika, što je dovelo do nedostatka nekretnina na tržištu.
Profitabilnost se povećala u odnosu na kraj 2022. godine, pri čemu je prinos na imovinu (ROA) porastao s 1% na 1,6%, a prinos na kapital (ROE) porastao s 8,2% na 14%, prema priopćenju HNB-a.
U današnje vrijeme, sve više ljudi koristi mobilne bankarske aplikacije za upravljanje svojim financijama.