Najpovoljniji krediti i osiguranja u HR
Usporedi i odaberi








Pronađi najbolji financijski proizvod
Zašto bi plaćao više? Usporedi financijske proizvode u HR. Zatraži ponudu i mi ćemo za tebe pronaći najpovoljniji proizvod. Besplatno, ćemo ti pružiti profesionalnu financijsku pomoć u odabiru najpovoljnijeg kredita ili osiguranja. Mi se bavimo mukotrpnom birokracijom i pregovaramo sa financijskim institucijama. Nekoliko tisuća zadovoljnih klijenata uštedjelo je vrijeme i novac uz moj-bankar.hr. Isprobaj i ti, zatraži ponudu od moj-bankar.hr, skroz je besplatno!
Zašto moj bankar?
Kreditni kalkulatori
Često postavljena pitanja
Koliko su vjerodostojni podaci koji se nalaze na stranicama?
Zašto ne bi realizirao uslugu direktno i samostalno?
S kojim bankama radite?
Jesu li moji podaci sigurni? Tko regulira vaš rad?
Koja osiguranja uspoređujete?
Pregled prosječnih kamatnih stopa u RH
Iznos | Rok otplate | EKS |
---|---|---|
50.000 EUR | 20 godina | 3,04 % |
50.000 EUR | 30 godina | 5,59 % |
100.000 EUR | 20 godina | 3,04 % |
100.000 EUR | 30 godina | 5,59 % |
150.000 EUR | 20 godina | 5,59 % |
150.000 EUR | 30 godina | 5,59 % |
Iznos | Rok otplate | EKS |
---|---|---|
10.000 EUR | 5 godina | 7,45 % |
10.000 EUR | 7 godina | 7,45 % |
15.000 EUR | 5 godina | 7,45 % |
15.000 EUR | 7 godina | 7,45 % |
Iznos | Rok otplate | EKS | h>
---|---|---|
Gotovinski | 5 godina | 0,00 % |
Potrosacki krediti | 5 godina | 0,00 % |
Hipotekarni krediti | 5 godina | 10,48 % |
Studentski krediti | 5 godina | 3,73 % |
Refinanciranje | 5 godina | 0,00 % |
Umirovljenicki | 5 godina | 0,07 % |
Iznos | Rok otplate | EKS |
---|---|---|
10.000 EUR | 6 godina | 1,05 % |
10.000 EUR | 12 godina | 1,44 % |
50.000 EUR | 6 godina | 1,05 % |
50.000 EUR | 12 godina | 1,44 % |
Kartično | Godišnja članarina |
---|---|
VISA Classic Debit | 0,00 HRK |
VISA Gold Revolving | 0,00 HRK |
Visa Revolving | 0,00 HRK |
MasterCard Gold | 150,00 HRK |
Diners Club HAK za poslovne korisnike | 200,00 HRK |
Novosti
Kasko osiguranje je vrsta osiguranja koja pokriva štetu na vašem automobilu u slučaju nezgode, krađe ili drugih nepredviđenih okolnosti. To je dodatna opcija osiguranja koja se može nadopuniti standardnim osiguranjem odgovornosti za štetu (osiguranjem od odgovornosti za štetu koju ste prouzročili drugim osobama).
Prvi put u 11 godina Europska središnja banka podigla je ključnu kamatnu stopu. Ali što je to točno?
Uz kamatne stope koje rastu najbržim tempom u 27 godina, inflacija bi trebala biti viša od 13% ove godine, a recesija je na pomolu, hoće li nekretninski balon uskoro puknuti?