Kentbank d.d. Oročena štednja u USD - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Oročena štednja u USD
Detalji o depozitu
-
Datum zadnje promjene
18.10.2024
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 0,550 | 0,650 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,350 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
0,000 EUR
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,000 EUR
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne