ERSTE Standardna štednja-USD - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Standardna štednja-USD
Detalji o depozitu
-
Datum zadnje promjene
23.02.2024
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,650 | 0,900 | 1,200 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,700 | 0,950 | 1,250 | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,750 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
0,000 EUR
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,000 EUR
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne