ERSTE Standardna štednja-EUR - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Standardna štednja-EUR
Detalji o depozitu
-
Datum zadnje promjene
23.02.2024
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,750 | 0,950 | 1,350 | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,350 | 0,400 | 0,800 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,900 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
0,000 EUR
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,000 EUR
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne