Addiko Bank Oročena štednja USD - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Oročena štednja USD
Detalji o depozitu
Namijenjena je onima koji svoj novac žele oročiti na određeni rok temeljem jednokratne uplate.
Datum zadnje promjene
18.10.2024
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,900 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
0,000 EUR
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,000 EUR
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne