
Addiko Bank Oročena štednja EUR-depoziti za lombardne kredite - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Oročena štednja EUR-depoziti za lombardne kredite
Detalji o depozitu
Namijenjena je onima koji svoj novac žele oročiti na određeni rok temeljem jednokratne uplate.
Datum zadnje promjene
31.05.2023
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,450 | 2,550 | 2,650 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 2,650 | 2,750 | 0,000 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
0,000 HRK
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,000 HRK
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne