
OTP Oročena štednja - promjenjiva kamatna stopa GBP - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Oročena štednja - promjenjiva kamatna stopa GBP
Detalji o depozitu
Oročena štednja uz promjenjivu kamatnu stopu je oblik štednje kod kojeg svoja sredstva oročavate ugovaranjem promjenjive godišnje kamatne stope, čija se visina mijenja Odlukom Banke o visini kamatnih stopa.
Datum zadnje promjene
21.12.2020
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Promjenjiva
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
250,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
5.000,00 | 14.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
250,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
250,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
250,00 | 24.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
0,00 HRK
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,00 HRK
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne