
ERSTE Standardna štednja-EUR - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Standardna štednja-EUR
Detalji o depozitu
-
Datum zadnje promjene
14.10.2022
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,75 | 0,95 | 1,35 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,80 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,90 | 1,10 | 1,50 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
700,00 HRK
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
700,00 HRK
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne