
Addiko Bank Oročena štednja HRK-depoziti za lombardne kredite - Oročena štednja - Moj Bankar
Proizvod
Oročena štednja HRK-depoziti za lombardne kredite
Detalji o depozitu
Namijenjena je onima koji svoj novac žele oročiti na određeni rok temeljem jednokratne uplate.
Datum zadnje promjene
14.10.2022
Osnovni podaci
Ukupna dobit
Ukupna dobit
Kamata
Vrsta kamate
Fiksna
Isplata kamate
-
Kamata kod prijevremenog razročenja
Ne
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EUR | Vremenski rok (mjeseci)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Mogučnost stimulativne kamate
Ne
Minimalni iznos uplata
0,00 HRK
Parametri
Tip depozita
Oročena štednja
Uvjeti
Max. Rok
0
Min. Rok
0
Minimalni iznos
0,00 HRK
Mogućnost ugovaranja putem E-bankinga
Ne
Potreban status klijenta
Ne