| Banka |  |
| Proizvod | FLEXI stambeni kredit za kupnju stanova od Graditelja - AKCIJA |
| Opis proizvoda / namjena | Kupnja stana ili kuće od Graditelja |
| Popis prodavatelja gdje se kredit može ostvariti | Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite sljedećim građevinskim tvrtkama: ARTEL d.o.o., BLOK d.o.o., ČVOR d.o.o. (www.cvor.net), DAGON d.o.o., DOMUS d.o.o., F.K.T. INŽINJERING d.o.o. (www.fkt.hr), FLORIDA MARKETING d.o.o. (www.top-home.net), GP STANOGRAD d.o.o. (www.gpstanorad.hr), GRAMAT-TRN d.o.o., HUMANITAS d.o.o., KMK ZIB d.o.o. (www.kmk-zib.hr), KUBIK GRADNJA d.o.o., MARGON MEDIA d.o.o. (www.novistan.com), N.D.S. NEKRETNINE d.o.o., ORBIS d.o.o. (www.orbis-zadar.hr), PLISTEN d.o.o. (www.maestral-living.hr), PROFECTUS LANIŠTE d.o.o. (www.novogradnja.hr), PROJEKT TUŠKANOVA d.o.o. (www.projekttuskanova.hr), TEHNIKA d.d. (www.tehnika.hr), TEMO d.o.o., TERMO - M.A.D. d.o.o., TOLJ PLOČE d.o.o. (www.tolj-ploce.com), VULIX d.o.o. (www.vulix.hr), Z.P. IMMOBILIEN d.o.o. (www.zpimmobilien.hr) |
| Akcijski proizvod | Ne |
| Uvjeti za klijente | Da |
| Status klijenta | Klijenti Banke su osobe koje svoja redovita primanja usmjeravaju na tekući/devizni račun u RBA |
| Prijava |
| Osnovni podaci |
| Valuta kredita | EUR |
| Valutna klauzula | Da |
| Trošak kredita |
| Plan otplate | |
| Kamatni uvjeti |
| Nominalna kamatna stopa | 6,25 % |
| Vrsta kamate | Promjenjiva |
| EKS definirana od strane banke | 6,48 % |
| Iznos kredita |
| Maksimalni iznos kredita | 25.000,00 EUR |
| Napomena | Maksimalni iznos kredita može se odobriti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine (stana/kuće) |
| Napomena | Isplata kredita vrši se u kunama, prijenosom na račun Graditelja otvorenog kod Banke |
| Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškove | Ne |
| Povrat kredita |
| Maksimalni vremenski period | 25 godina |
| Poček | 1 godina |
| Načini otplate (rate, anuiteti) | Korisnik kredita može izabrati način otplate kredita: standardna anuitetska otplata; Flexi anuitetska otplata; obročna otplata. Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima ili ratama (ovisno o izabranom načinu otplate) iskazanim u HRK |
| Naknade |
| Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | 0,50 % |
| Napomena | 0,50% za klijente korisnike FlexiPLUS tekućeg računa; 1,00% za ostale |
| Ostatak vrijednosti |
| Kredit s ostatkom vrijednosti | Ne |
| Kreditni uvjeti |
| Maks. starost korisnika kredita | 65 godina ukoliko je kredit osiguran jamstvom fizičke osobe; 75 godina ukoliko je kredit osiguran policom životnog osiguranja korisnika kredita godina |
| Instrumenti osiguranja | MODELl I: založno pravo (hipoteka) na nekretnini u korist Banke; jamstvo fizičke osobe: 1 (jedan) kreditno sposoban jamac ili 2 (dva) do 3 (tri) zajednički kreditno sposobna jamca; polica osiguranja nekretnine (stan/kuća) od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke; suglasnost o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu; zadužnica za sve sudionike u kreditu. MODEL II: založno pravo (hipoteka) na nekretnini u korist Banke; polica osiguranja korisnika kredita (ili sudužnika) za slučaj smrti na min. 30% iznosa kredita (ovisno o vrsti police), vinkulirana u korist Banke; polica osiguranja nekretnine (stan/kuća) od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke; suglasnost o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu; zadužnica za sve sudionike u kreditu |
| Osnovna potrebna dokumentacija | Dokumentacija za dokazivanje visine primanja; zahtjev za kredit; preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika, jamaca i davatelja osiguranja ili založnih dužnika; zadnja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca) svih sudionika u kreditu; dokaz o vlasništvu nekretnine: original izvatka iz zemljišne knjige odnosno izvatka iz knjige položenih ugovora, ne stariji od 5 dana; procjena vrijednosti nekretnine; polica osiguranja nekretnine (stana/kuće) vinkulirana u korist Banke; kupoprodajni (pred)ugovor |
| Datum zadnje promjene | 10.1.2012. |
| Prijava |