| Banka |  |
| Proizvod | Hipotekarni kredit |
| Opis proizvoda / namjena | Hipotekarni kredit je gotovinski kredit u kojem se kao instrument osiguranja koristi nekretnina. |
| Akcijski proizvod | Ne |
| Uvjeti za klijente | Da |
| Status klijenta | Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od odobrenja i puštanja kredita u tečaj |
| Prijava |
| Osnovni podaci |
| Valuta kredita | EUR |
| Valutna klauzula | Da |
| Trošak kredita |
| Plan otplate | |
| Kamatni uvjeti |
| Nominalna kamatna stopa | 8,25 % |
| Vrsta kamate | Promjenjiva |
| EKS definirana od strane banke | 8,79 % |
| Napomena | Efektivna kamatna stopa izračunata je na iznos od 100.000 EUR, rok otplate 240 mjesec. Trošak osiguranja nije uključen u izračun EKS |
| Iznos kredita |
| Minimalni iznos kredita | 150,00 EUR |
| Maksimalni iznos kredita | 150.000,00 EUR |
| Povrat kredita |
| Maksimalni vremenski period | 20 godina |
| Naknade |
| Naknada za obradu kreditnog zahtjeva | 1,50 % |
| Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva | 250,00 HRK |
| Ostatak vrijednosti |
| Kredit s ostatkom vrijednosti | Ne |
| Kreditni uvjeti |
| Maks. starost korisnika kredita | 65 (može biti do 70 godina ukoliko taj sudionik u kreditu ponudi policu osiguranja života, vinkuliranu u korist Banke) godina |
| Instrumenti osiguranja | Izjava suglasnosti o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu potvrđena kod javnog bilježnika; Vlastita mjenica svakog sudionika u kreditu; Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika; Sudužništvo supružnika mjenicom bez dokumentiranja kreditne sposobnosti; Založno pravo-hipoteka na nekretnini u omjeru 1:1,5; Polica osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke; Polica osiguranja života. |
| Osnovna potrebna dokumentacija | Ispunjen obrazac Kreditni zahtjev; Original Izvatka iz zemljišnih knjiga, ne stariji od 30 dana, Procjenu vrijednosti nekretnine od strane službenog procjenitelja kojeg je odobrila Banka; Potvrda o primanjima ovjerena od strane poslodavca; Za umirovljenike potvrda o visini mirovine koju je ovjerio HZMO; Original zadnje platne liste ili mirovine za sve sudionike u kreditu. |
| Datum zadnje promjene | 7.12.2011. |
| Prijava |