| Banka |  |
| Proizvod | Premium Croatia Airlines American Express |
| Vrsta proizvoda | Revolving kartica |
| Vrsta kartice | Co-branding kartica - Skupljanje avio milja |
| Podvrsta | Premium |
| Privatna / poslovna | Privatna |
| Brand | American Express |
| Dodatna kartica | Ne |
| Opis proizvoda / namjena | Co-branding revolving kreditna kartica korisniku omogućuje plaćanje roba i usluga te isplatu gotovine u Hrvatskoj i inozemstvu te podmirivanje domaćih i inozemnih troškova u cijelosti ili u obliku proizvoljnih mjesečnih obroka uz obvezno podmirivanje minimalnog iznosa. Croatia Airlines American Express kreditnom karticom skupljate nagradne milje potrošnjom i korištenjem usluga Miles & More partnera |
| Korištenje u inozemstvu | Da |
| Uvijeti za klijente | Ne |
| Akcijski proizvod | Ne |
| Prijava |
| Podizanje gotovine |
| Maksimalna mjesečna isplata gotovine u HR | 2.000,00 HRK |
| Maksimalna mjesečna isplata gotovine u inozemsvu | 1.200,00 EUR |
| Napomena | Ako već koristite neku od osnovnih osobnih kartica mogućnost podizanja iznosi 1.000 HRK u Hrvatskoj i 1.200 EUR u inozemstvu u razdoblju od 30 dana |
| Naknada za podizanje gotovine na bankomatima Banke izdavatelja kartice (minimalni iznos naknade po transakciji) | 4,50 % (30,00 HRK ) |
| Naknada za podizanje gotovine na ostalim bankomatima (minimalni iznos naknade po transakciji) | 4,50 % (30,00 HRK ) |
| Naknada za podizanje gotovine na bankomatima u inozemstvu (minimalni iznos naknade po transakciji) | 4,50 % (30,00 HRK ) |
| Napomena | Naknada za podizanje gotovine u iznosu od 1.000 HRK iznosi 45 HRK, dok za iznose do 600 HRK naknada iznosi 30 HRK |
| Odgoda plaćanja |
| Mogućnost odgode plaćanja | Ne |
| Revolving kreditiranje |
| Mogućnost revolving kreditiranja | Da |
| Minimalno mjesečno vraćanje duga (%) | 5,00 % |
| Minimalno mjesečno vraćanje duga (iznos) | 130,00 HRK |
| Minimalni iznos kreditiranja | 6.000,00 HRK |
| Maximalni iznos kreditiranja | 60.000,00 HRK |
| Kamata (godišnja) | 9,98 % |
| Napomena | 13,98 % za iznos 6.000-18.499 HRK; 11,98% za iznos 18.500-44.999 HRK; 9,98% za iznos 45.000-60.000 HRK |
| Navedeni EKS od strane izdavatelja kartice | 10,63 % |
| Napomena | Od 10,63% do 15,18% |
| Obročno plaćanje |
| Mogućnost obročnog plaćanja | Ne |
| Potrošački kredit |
| Mogućnost potrošačkog kredita | Ne |
| Gotovinski kredit |
| Mogućnost gotovinskog kredita | Ne |
| Naknade - osnovna kartica |
| Članarina | 400,00 HRK |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Napomena | Ako već koristite neku osnovnu osobnu American Express karticu onda je clanarina za osnovnog korisnika 180 HRK (prva godina bez članarine) |
| Naknade - dodatna kartica |
| Članarina | 200,00 HRK |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Napomena | Ako već koristite neku osnovnu osobnu American Express karticu onda je clanarina za dodatnog korisnika 90 HRK (prva godina bez članarine) |
| Ostale naknade |
| Zamjena kartice zbog oštećenja | 0,00 HRK |
| Zamjena kartice zbog gubitka / krađe | 0,00 HRK |
| Izdavanje novog PIN-a | 0,00 HRK |
| Program nagrađivanja |
| Mogućnost uključivanja u program nagrađivanja | Da |
| Ime programa | Miles&More program; Priority Pass program |
| Potrebno plaćanje članarine | Ne |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Napomena | Korisnik kartice se uključuje u program nagrađivanja lojalnosti korisnika My Card. Program je besplatan a članovima pruža razne pogodnosti |
| Zadnja promjena na proizvodu | 3.7.2011. |
| Ostale pogodnosti | Besplatno uključeni u Priority Pass program koji Vam omogućuje pristup u više od 450 VIP salona u zračnim lukama u preko 245 gradova u 80-ak zemalja, bez obzira kojom zrakoplovnom tvrtkom putujete i u kojoj klasi (svako korištenje salona naplaćuje se u iznosu od 27 $ po osobi i posjetu, a u salon možete dovesti i svoga gosta po istoj cijeni); korištenjem kreditne kartice skupljate nagradne milje na prodajnim mjestima |
| Prijava |