| Banka |  |
| Proizvod | VISA Electron po žiro računu |
| Vrsta proizvoda | Debitna kartica |
| Vrsta kartice | Bankovna kartica |
| Podvrsta | Standard |
| Privatna / poslovna | Poslovna |
| Brand | Visa |
| Dodatna kartica | Ne |
| Opis proizvoda / namjena | Debitnom karticom možete podizati gotovinu i plaćati u trgovačko-uslužnoj mreži u okviru raspoloživih sredstava na pripadajućem računu. Svaka transakcija odmah tereti žiro račun |
| Korištenje u inozemstvu | Da |
| Uvijeti za klijente | Da |
| Uvijeti za dobivanje kartice / status klijenta | |
| Akcijski proizvod | Ne |
| Prijava |
| Podizanje gotovine |
| Maksimalna dnevna isplata gotovine u HR | 5.000,00 HRK |
| Napomena | Naknada za transakciju na bankomatu drugih članica MBNeta-a: 10 HRK + 0,30%; naknada za transakciju na bankomatu u RH van MBNeta-a: 12 HRK + 0,40%; naknada za transakciju na bankomatu izvan RH: 25 HRK + 0,30%. Isplata gotovine na šalterima drugih banaka, odnosno poštanskih ureda te kupovina putnih čekova, novčanih transfera, te kupovine kasino žetona karticama VISA Electron i BCARD/Cirrus/Maestro: unutar RH 2% (min. 10 HRK); izvan RH 2% (min. 2,25 USD) |
| Odgoda plaćanja |
| Mogućnost odgode plaćanja | Ne |
| Revolving kreditiranje |
| Mogućnost revolving kreditiranja | Ne |
| Obročno plaćanje |
| Mogućnost obročnog plaćanja | Ne |
| Potrošački kredit |
| Mogućnost potrošačkog kredita | Ne |
| Gotovinski kredit |
| Mogućnost gotovinskog kredita | Ne |
| Naknade - osnovna kartica |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Naknade - dodatna kartica |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Ostale naknade |
| Zamjena kartice zbog oštećenja | 50,00 HRK |
| Zamjena kartice zbog gubitka / krađe | 50,00 HRK |
| Izdavanje novog PIN-a | 20,00 HRK |
| Ostale naknade | Trošak izrade prve kartice i PIN-a 20 HRK; neutemeljene reklamacije u zemlji 30 HRK; neutemeljene reklamacije u inozemstvu 60 HRK |
| Program nagrađivanja |
| Mogućnost uključivanja u program nagrađivanja | Ne |
| Potrebno plaćanje članarine | Ne |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Zadnja promjena na proizvodu | 3.7.2011. |
| Ostale pogodnosti | Smanjena potreba za gotovinom u zemlji i inozemstvu; jednostavno podmirivanje svih poslovnih troškova; devizni troškovi obračunavaju se u kunama; svaka transakcija omogućava korisnicima kartice, koji su porezni obveznici, da porez po ulaznim računima knjiže u pretporez, zato pri svakom korištenju kartice zatražite na prodajnom mjestu bezgotovinski račun R1; mogućnost plaćanja režija tvrke putem trajnih naloga |
| Prijava |