| Banka |  |
| Proizvod | Diners Club Vision |
| Vrsta proizvoda | Revolving kartica |
| Vrsta kartice | Bankovna kartica |
| Podvrsta | Standard |
| Privatna / poslovna | Privatna |
| Brand | Diners |
| Dodatna kartica | Ne |
| Opis proizvoda / namjena | Revolving kreditna kartica korisniku omogućuje plaćanje roba i usluga te isplatu gotovine u Hrvatskoj (i inozemstvu) te podmirivanje domaćih i inozemnih troškova u cijelosti ili u obliku proizvoljnih mjesečnih obroka uz obvezno podmirivanje minimalnog iznosa. Korisnicima ove kartice omogućen je izbor vizuala na samoj kartici |
| Korištenje u inozemstvu | Da |
| Uvijeti za klijente | Ne |
| Uvijeti za dobivanje kartice / status klijenta | |
| Akcijski proizvod | Ne |
| Prijava |
| Podizanje gotovine |
| Maksimalna mjesečna isplata gotovine u HR | 6.000,00 HRK |
| Maksimalna mjesečna isplata gotovine u inozemsvu | 1.000,00 EUR |
| Napomena | Do 6.000 HRK mjesečno:
- Putem usluge e-gotovina unutar on-line usluga Diners Cluba, u svrhu podmirenja Diners Club računa
(samo privatni korisnici)
- Na blagajni za korisnike kartica Diners Cluba, u sjedištu Erste Card Cluba d.d. u Zagrebu, Praška 5
- U poslovnicama Erste banke
- U poslovnicama Fine
- U poslovnicama OTP banke
Do 5.000 HRK mjesečno:
- U putničkoj agenciji Adriatours, I.Mažuranića 2. Čakovec
Do 4.000 HRK mjesečno u svim poslovnicama:
- Hrvatske pošte
- Zagrebačke banke
Do 3.000 HRK na bankomatima uz pomoć PIN-a:
- Erste banke
- Zagrebačke banke
- Raiffeisen banke
- OTP banke
- Istarske kreditne banke
- Veneto banke
- Karlovačke banke
- Volksbank banke
- Banco Popolare Croatia
- Partner banke
Do 300 EUR:
- Slovenija
Do 500 EUR:
- Mađarska 500 |
| Naknada za podizanje gotovine na bankomatima Banke izdavatelja kartice (minimalni iznos naknade po transakciji) | 5,90 % (30,00 HRK ) |
| Naknada za podizanje gotovine na ostalim bankomatima (minimalni iznos naknade po transakciji) | 5,90 % (30,00 HRK ) |
| Naknada za podizanje gotovine na bankomatima u inozemstvu (minimalni iznos naknade po transakciji) | 5,90 % (30,00 HRK ) |
| Napomena | Na treću i svaku sljedeću neodobrenu transakciju obračunava se naknada za neodobrene ATM transakcije u iznosu od 10 HRK |
| Odgoda plaćanja |
| Mogućnost odgode plaćanja | Ne |
| Revolving kreditiranje |
| Mogućnost revolving kreditiranja | Da |
| Minimalno mjesečno vraćanje duga (%) | 4,00 % |
| Minimalno mjesečno vraćanje duga (iznos) | 100,00 HRK |
| Maximalni iznos kreditiranja | 75.000,00 HRK |
| Kamata (godišnja) | 12,15 % |
| Obročno plaćanje |
| Mogućnost obročnog plaćanja | Da |
| Naknada | 0,00 % |
| Kamata (godišnja) | 0,00 % |
| Napomena | Na prodajnim mjestima koja ne sudjeluju u akciji ''Pravo je vrijeme za kupnju na rate bez kamata i naknada'' Diners Club omogućuje kupnju na rate bez kamata s mjesečnom naknadnom u iznosu od 1,5% uz svaku ratu |
| Potrošački kredit |
| Mogućnost potrošačkog kredita | Da |
| Minimalni vremenski rok (mjeseci) | 2 |
| Maximalni vremenski rok (mjeseci) | 36 |
| Naknada | 2,50 % |
| Kamata (godišnja) | 12,15 % |
| Gotovinski kredit |
| Mogućnost gotovinskog kredita | Ne |
| Naknade - osnovna kartica |
| Članarina | 225,00 HRK |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Napomena | Sve Diners Club kartice zatražene i odobrene do 30.06.2010. oslobođene su plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu članstva |
| Naknade - dodatna kartica |
| Članarina | 120,00 HRK |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Napomena | Sve Diners Club kartice zatražene i odobrene do 30.06.2010. oslobođene su plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu članstva |
| Ostale naknade |
| Zamjena kartice zbog oštećenja | 50,00 HRK |
| Zamjena kartice zbog gubitka / krađe | 50,00 HRK |
| Izdavanje novog PIN-a | 20,00 HRK |
| Program nagrađivanja |
| Mogućnost uključivanja u program nagrađivanja | Da |
| Ime programa | dinersirano za vas |
| Potrebno plaćanje članarine | Ne |
| Besplatna članarina u prvoj godini | Ne |
| Zadnja promjena na proizvodu | 3.7.2011. |
| Prijava |