| Banka |  |
| Proizvod | Profitni devizni depozit |
| Prijava |
| Datum zadnje promjene | 2.4.2012. |
| Kamata |
| Vrsta kamate | Fiksna |
| Period isplate kamate | Po dospijeću |
| Kamata kod prijevremenog razročenja | Da |
| Opis kamate kod prijevremenog razročenja | U slučaju prijevremenog razročenja Ugovora o oročenom depozitu Banka priznaje važeću kamatnu stopu za ostvarenu ročnost. |
| Visina kamate po rasponu i roku oročenja | | EUR | Vremenski rok (mjeseci) | | Min | Max | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | | | 3,00 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | | | | |
|
| Vrijeme uplata kod depozita sa višekratnim uplatama | Da |
| Uvjeti |
| Max. Rok | 12 mjeseci |
| Min. Rok | 1 mjesec |
| Minimalni iznos | Nije navedeno |
| Mogućnost prolongata po dospijeću | Da |
| Opis prolongata po isteku oročenja | Depoziti su oročeni na ugovoreni rok uz mogućnost automatskog obnavljanja po isteku roka, a prema uvjetima određenim Odlukama Banke vezanim uz depozite i kamatne stope važećim na dan obnavljanja. |
| Naknade |
| Prijava |